
İki ya da daha çok camın PVB ara katmanla birleştirildiği güvenlik camı; kırılınca parçalar katmanda kalır.
Kullanım alanları
- Korkuluk, merdiven ve zemin camı
- Cephe ve çatı camı
- Ses yalıtımlı doğrama
Ara katman kalınlığı ve cam kombinasyonu projeye göre önerilir; statik hesap projenin mühendisine aittir.
Teknik tablo
| Kombinasyon | 33.1 – 88.4 |
|---|---|
| Ara katman | PVB 0,38–1,52 mm; akustik PVB |
| En büyük ölçü | 3.210 × 6.000 mm |
| Cam türü | Float, ekstra şeffaf, temperli |
| Kenar işleme | Rodaj, rodaj + pah |
Değerler üretim aralığıdır; proje için uygunluk ölçü ve kullanım yerinden değerlendirilir.
Bu üründe kullanılan hatlar
| Adet | Makine | Süreç | Kapasite | Tolerans |
|---|---|---|---|---|
| 03 | Otomatik kesim hattı | Kesim | 3.210 × 6.000 mm | ±0,5 mm |
| 01 | Laminasyon hattı ve otoklav | Montaj | 3.210 × 6.000 mm | — |
| 06 | Düz kenar rodaj ve delik makinesi | Talaşlı imalat | 3–25 mm cam | ±1 mm |
- 03 adetOtomatik kesim hattı
- 01 adetLaminasyon hattı ve otoklav
- 06 adetDüz kenar rodaj ve delik makinesi